英超第28轮焦点战,曼联在老特拉福德球场3-1击败利物浦,布鲁诺·费尔南德斯独中两元,拉什福德锦上添花,红军仅由萨拉赫打入一粒点球。
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴 利物浦 | 28 | 20 | 6 | 2 | 68/22 | 66 | 📈 5连胜 |
| 2 | 🏴 曼城 | 28 | 19 | 5 | 4 | 62/26 | 62 | 📈 3连胜 |
| 3 | 🏴 阿森纳 | 28 | 18 | 7 | 3 | 55/24 | 61 | 📉 1平 |
| 4 | 🏴 曼联 | 28 | 16 | 5 | 7 | 50/38 | 53 | 📈 2连胜 |
| 5 | 🏴 切尔西 | 28 | 14 | 8 | 6 | 48/30 | 50 | 📉 1负 |
关注度最高的足球俱乐部
搜索最多的篮球/足球明星
实时互动,激情讨论
实时比分 · 赛事直播 · 专业数据 · 随时随地